|
|

工业级监控管理服务器
| 型号 | IPC820 |
| 性能指标 | IPC-820整机/EC0-1818(C)/I7-6700/16G内存/128G+1T硬盘/ATX 250W电源/带DVD-ROM光驱/带键盘及鼠标 |
| 存储器 | 1个5.25寸CD-ROM位,2个3.5寸硬盘减振位 |
| IO接口 | 6个COM、6个USB接口(前2后4)、2个千兆网口、VGA+HDMI、1组音频、1个PS2、1个LPT;扩展:4个PCI、1个PCIEX4、1个PCIEX16 |
| 可靠性 | 平均无故障工作时间:MTBF≥50000h ;平均维修时间:MTTR≤0.5h |
| 环境适应性 | 抗振动:5-17Hz/1.0mm 振幅;17-200Hz/1.0g加速度; 抗冲击:10g 加速度,11ms 周期 |
| 电源特性 | 输入电压/频率:220VAC/50Hz |
| 外形尺寸 | 482.6mm×177mm×470.4mm |

国产工控机
| 型号 | LICON-IPC850 |
| 国产处理器 | 海光HG-3350,主频3.0GHz |
| 操作系统 | 支持统信UOS、麒麟KOS操作系统 |
| 机箱规格 | 4U机架式 |
| 显存 | 集成显卡 |
| 内存容量 | 4G/8G/16G/32G可选 |
| 硬盘接口 | 2个SATA硬盘位、1个M.2硬盘位 |
| USB接口 | 前置2个USB2.0接口;后置2个US3.0接口 |
| 显示 | 双屏/同步/异步显示 |
| 网口 | 2个千兆网口 |
| 扩展 | 1个PCIEx16扩展槽/2个PCIEx16扩展槽 |
| 串口 | 3个RS232串口 |
| 外形尺寸 | 482mm×450mm×177mm |

嵌入式监控主机
| 型号 | LICON-UMC3000-PRO |
| CPU | RK3576,四核 Cotex-A53+四核 Cotex-A73,主频1.8GHz |
| 存储 | 内存LPDDR4-8GB,硬盘EMMC5-64GB,硬盘扩展:M.2 256/500G |
| 以太网口 | 2个100/M网口 |
| 端口 | 2个RS232/485复合串口,6个RS485串口(12VDC供电) |
| IO通道 | 16DI,8DO |
| USB接口 | 2个 |
| 电源 | 1路 220V |
| 工作环境 | 温度-40℃~80℃、湿度10%~90%RH,无凝露 |
| 外形尺寸 | 440mm×300mm×40mm |
| 安装方式 | 1U标准机架前面板安装 |

一体化监控主机
| 型号 | LICON-MCR600 |
| CPU | Intel Elkhart Lake J6412 4核4线程 2.6G FCBGA1493 |
| 内存 | 标配8G(可选配+插卡8G) |
| 硬盘 | 固态硬盘128G(可选配固态硬盘240G加1T机械硬盘) |
| 以太网口 | 2个10/100/1000M以太网口 |
| 端口 | 2个RS232,6个RS485串口,3个USB口(前1后2) |
| IO通道 | 6DI 2DO |
| 电源 | 2路冗余AC220V,功耗<60W |
| 工作环境 | 温度-10℃~55℃,湿度5%~95%RH,无凝露 |
| 外形尺寸 | 465mm×300mm×44.5mm |
| 安装方式 | 1U标准机架安装 |